ckBTC Minter Dashboard
On the ckBTC minter dashboard, you can find all the information about the minter's current state, the available UTXOs, outgoing transactions, current parameters, and the logs.
Metadata
Network | mainnet |
---|---|
Main address (do not send BTC here) | bc1q0jrxz4jh59t5qsu7l0y59kpfdmgjcq60wlee3h |
Min number of confirmations | 6 |
Ledger Principal | mxzaz-hqaaa-aaaar-qaada-cai |
Bitcoin Checker Principal | oltsj-fqaaa-aaaar-qal5q-cai |
Check Fee | 0.000001 |
Min retrieve BTC amount | 0.0005 |
Min retrieve BTC amount (fee based) | 0.0005 |
Total BTC managed | 484.97816997 |
Pending retrieve BTC requests
Block Index | Address | Amount |
---|---|---|
3080401 | bc1qrskhg9ce688vn5ytzqyjk2ccm90a99djshwenf6cj77em5urrnes9rzaur | 499990 |
3080403 | bc1q366w236wvr4ckjuy0yym6s7rk564asdt54awls | 334780 |
In flight retrieve BTC requests
Id | Status |
---|
Submitted transactions
Txid | Requests | Input UTXO Txid | Input UTXO Vout | Input UTXO Height | Input UTXO Value (BTC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2657c98df76ce8a3dcd81db1d171c09f5747bd8de1dd368be3eb93b427b81287 |
| 6dfd34c688c9499f6440723654f16eb3d3974f5e7a3664ff470d16d89925caf9 | 6 | 914450 | 0.1831936 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2ad1092a272649ce7eda20f0de51c29f760e93fa5bb87f573f2d467a70071686 | 0 | 914448 | 0.00170651 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237f5b0b15d04b44a197493bc806d6b598a928267af9d84bfac876b808fd5db0 | 3 | 914450 | 0.0024038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5925d9c3ef4bc4f8d0480b19b19afe1e428c39de91ff07e95f907a1d11c5a476 | 0 | 908271 | 0.002576 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9eca58a7431fda7f0a3b88c347c649e039588dc32db44c0dab609dd30545aba8 | 0 | 904735 | 0.002576 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7679d1495fd1e2786f53a8da77ed7d95ee53687bcec2e3f6bc488d43d9a9e8f9 | 1 | 914184 | 0.00257614 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a5344043ba7b511f4ca1862c56e43022edc322acd56d02d033095946063cdb34 | 4 | 914442 | 0.0025762 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030f884bb92532c3bffa87f83bbeecf03dbf984a9790791c81f752b25f3904b8 |
| 26dc638e58709df11fb0ee6d73caed1cb33df4fd5ca9d2d25167f4b2868c16b4 | 0 | 894188 | 0.0154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d4515a429212a15a8bcc52685fce44c05fd81aaabf0fe4ca79f58c880a6d2aae | 0 | 900117 | 0.0154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
561aa70e2a9eb29c82ac6b4e3417ffbca1fca5c38f6c83f588f9383dd6263ea3 | 0 | 904534 | 0.01538541 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7e5ab95c58936c311a40eed5c5fcc401f152f223eebc41d51b319be0559158b4 | 6 | 909256 | 0.01538475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1e5308010eac73965e1020f9e7ac45604f36d3fe98b6139409188cae2df33bc8 | 11 | 894828 | 0.01538457 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b5e67d9d2183255d428aafc2d0841e32b9719b93012376a75e67e3174aefc047 | 13 | 906961 | 0.01538213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42d6d27462459acf1243fd78b585369a401341285bb454a9577c56e0cd4b2066 | 1 | 905902 | 0.01538065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f29803b2af42d63a1e816aeea113d0cdf63919e4bcbc64f6c44d4c3b6317ca20 | 5 | 903845 | 0.01537725 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
df13fa8b72d341d9262590ae4ed56ae2e62c140c6440b05df909b1e1cc7e353d | 0 | 909230 | 0.01537458 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9fd177bfdcfa6fe7a9faf0357f5c9cbb808872dd1f4e0909c8a8808b4005411c | 11 | 912095 | 0.01537151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6bae81b35996f2aa1608167c51314fb64daeae9018c9827bc13887c25a3ff685 | 9 | 912838 | 0.01537 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
df4477818de7aca314e9a83c3abb4eea33fbb4d41298de835dee5fbd45a2e67a | 13 | 909020 | 0.01537 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5799bf4357c322726ea793a68561b7894b3ae13f20c30bfd27fafb89f8bb6857 | 0 | 908530 | 0.01537 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2a84903f0dae4539d9e59ee6590d8847c958d103f160d64e99aa4addde85ac66 | 10 | 906936 | 0.004171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
084ea0bee7eb5f39473c8daaeb6e68f304968bb0f1790aed5bade112cf6232d3 |
| 15d3150c728cfcac8d920fe73124777266c09fa79e625a0241f797881778de24 | 2 | 891078 | 0.01540131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86d1fe9b8f7d2357b44d143e31641e13c52e848f38ddb54198689dcec42af4ff | 0 | 888435 | 0.0154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
866e422743154b0d821c4c15533644c0239a604e1bb8b677ae7f6376d42b81ee | 0 | 887277 | 0.0154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7f5e1a4c38d1008da7d5793d0b85e5ba811bf45e88acd6f8a465409ffd8af1e1 | 0 | 904880 | 0.0154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4d3c3841f7e45b9639f45b2e7f1e01389682d207f1f7474e85f8cc68a7aad3d1 | 0 | 897306 | 0.0154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8e717841722381398974d628fd32568bb9b9cd9429a1dd6995d502e53f1194d1 | 0 | 887114 | 0.0154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8cce3880b85774e8968e776693b6b3dd0e897c075404438f82ff10cba8daa8d1 | 0 | 896582 | 0.0095559 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f9147184a705d073a1dff782bf584eae53370a3375700c143abdfad55f8a731e |
| 982f0857875c3d738c1e2978219f7d556189ac855a122604299a301043ba820e | 4 | 888192 | 0.01540574 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2ee70f57d1d347764024d3a8682549e5b63c1929ab8ec0762f025d52e4063c8c | 2 | 894755 | 0.01540496 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
725d36cd285b93acf24759fc5d375a64ef581c53898e5609192654ecfef434e9 | 3 | 905425 | 0.01540293 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8b2cf10fa4ecc15931f529f6b38df07a339bbad5192261f69b4d9cedf29ebe35 | 1 | 906444 | 0.00257731 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bc838de7608d151f498c52dc9f016b154f335357aa27ce12954b701ac4f3c07d | 9 | 914450 | 0.00053356 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24506f72de6f5a17587316c7df25e01b80d25c098b6f981bfe3aa243c89bc2ae | 0 | 892644 | 0.00257738 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d335a7ebcef11489562a2e15e63ef71f51afeb3ed6b38fe29c31271b0d3f5a78 |
| 098e0d459bf247258e299fe3087988070c96c8b83ba34eb1ea497b11d52d7b08 | 1 | 914448 | 0.08622366 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a51275620db26eae4f4ec55c39781a2bf6a38ebbce35160d2a08939b209201ac | 0 | 914448 | 0.0001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8593b39ab02625d8661c9c6864e26f68141d5a6427f406b3f878ce91d8921541 | 0 | 914448 | 0.0009841 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233e00d12937194ca07318c84ef63583a6ee594e256b86bc93b8cfe630a7eda1 | 0 | 914448 | 0.00130118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e4eb9887076d8a6f1c1e500f72f660cc22d70d0f0b14eb02a1a2577a0378c78c |
| e4d63448abca8a1ed4f108672726ce2929488491938d153fc3120fda2710b767 | 10 | 905926 | 0.01544039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a0ad77312c795cfe0a43dd008dbe1b7117c306ee014acb7822c61622b0b0c88b | 6 | 914177 | 0.01543849 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33abe8144d0ed7a7433a840ddf6d531e6505d46af721b045076679df46bc6bb9 | 7 | 893411 | 0.01543587 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
533f1ba219ba04d0bd0b95c4e1e694cfecb736e065b0412d33caeb3c4b09ffd4 | 0 | 913911 | 0.01543452 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6442ab55d2651d21226d7db2996019c74b2fef90c0a63633a990d707be5c602e | 3 | 898127 | 0.01542766 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b43a627fa602462509800aed990d3e03ca692af7e99cefe5c8c3afa0c359d16c | 0 | 907388 | 0.01542626 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4c2a60b7b0ac647ae75038eea76a2bfb347e96657c118a28fbb0c5e6fb184310 | 6 | 909698 | 0.01498337 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
605b18cdb4d5d9f069dae45d94d2494c7c5dcdb6582cddb33479d768847f7ca9 |
| 8cba9ef839e153c5fd63adb6afb31465e8e3aaf26caf12fd7e645309a65021af | 10 | 908746 | 0.01542369 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f2c4f2373f7714c525d9816dd452c91b250838e0d0dfbf931a9bf2a6564960ea | 1 | 908343 | 0.01540757 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deef8e1ce0f60f9d925a538488ccf9fc48ffbdb72db202ada311bdfc53670acc | 3 | 887768 | 0.01540656 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2f7a03f08aa2a231296015131a21e27c2b08bb6eb0633b719c340a8b2d5866fb | 7 | 901203 | 0.0025768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
064a651153ece37bf85c26cf1b34b1eb32117053272dec1f94f754212c33d723 | 0 | 907939 | 0.002577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
553f094cb675dc593ac1b97090cefa1a4b1d6531e3761545de4f496397960574 | 22 | 908879 | 0.002577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7a25d1d3e060155aad8fee036c50f3741520836ed29188f5c04b087f85ca0520 | 1 | 911277 | 0.00257718 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44894be737e1f43a6737d6435f4d5979e3704a149614da8e90f7809d93780553 |
| 49cf803435f02e7f093bcac08a7c719984936da09a43fc07cb3068c72005a60c | 3 | 914450 | 0.05051293 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36ed05518367b4c79a6cd554de3538b4989752abf07921e95a18472929765176 | 0 | 914451 | 0.00067848 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297a723e068af1b82ff2351ddb40266dc2f72460c757814ae6ab606ced475a38 | 8 | 914451 | 0.00128868 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7bc8b8c670aaabb06ab9a5177741eb23df74abd90b278bbddab0ac2b6d99d63c |
| 759976c121bca151e5aa5de7b8cc2e82e1d907772ac392cc4e2c0258efc4b41d | 4 | 914451 | 0.05571292 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
484a167962d6cfe33fe3705fc716373c4c0a084b56905f8e990ff891317be81f | 3 | 914451 | 0.04862131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0d9543b702a1c98a404309b97e51fa2b0e662907ba702106ec2524a6295ca453 | 11 | 911612 | 0.00257628 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360808b657c3d2bf2a9538ff6e05174d0af95de17af9435fd555390087d64433 | 4 | 907106 | 0.00257633 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7203e31a342463a40972466e646e15a2bd33cde6aba2e1ee3849f8dba7d08dea | 6 | 903106 | 0.00257642 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0483b261cc5a7cec73a35242e79ac994f4a3d1486ba0d2009345faa760b569aa | 1 | 902920 | 0.00257647 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d685e41f573e8f820058da3b71a6a894b12bd5b0bfd9f856a8903fe5a3c67d8f | 3 | 901095 | 0.00257674 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b7d04fc1dd747487a6d86b6be209bfe7cce6fef07e9b1b03550ae5a0de8ad724 |
| a5e8ec4b215e4d4491dfed2a294ce4c79858327b50f48674dc0d80d5f16b13f8 | 1 | 914452 | 0.21432897 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2d5e88fc0eb3d55d6e496bd4edd98d5a82d2f0b9b32cd58116b5e18faa527ee4 | 0 | 914453 | 0.0018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
713ec0929f1e71120c3dfa88b7e218606281281752cfb73dad0e7e5e05aa3605 | 0 | 914451 | 0.00185744 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30b7ae33613ad4273d8c3ff3c619fd2f036ecab260fbd4fed1a516efb74cd616 | 5 | 914453 | 0.00196473 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07ace744e9191e6debaaab7d99b82b8c0c6ac4ad3d4fa6b3377a95ccd9914176 | 3 | 914453 | 0.00197644 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9cfc2bde7a823004be57a8e82ee909681f26688bb46e02ea9c425a3a08a2639e |
| d7d189633b2ad82a5fe2ec560c836f4606fd36988af0b5fb1294447c2d9176e7 | 4 | 914453 | 0.04943532 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7e702a38733bc8036097b8a30e4c0998a5c3ea93344e25179dabac6a472f4276 | 2 | 914453 | 0.00000631 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268d0a4bd2fe965270b2aab1277eb151179de1b7387bd5be350b5aba016590ea | 1 | 914453 | 0.00000647 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3df28ecc4cf7ea62d165ad05438b58a3db3bea632f87f026c4a68148e2e889ef | 4 | 914453 | 0.00001093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aa8ba818744ce65a4258091b710664c128359729fcd8b59f13c6fb6883879b3a | 0 | 914452 | 0.00011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dd784ac4914bdb68ba54572dd560f530ee439a6c58838676a4d6d1c22ffe0507 |
| 3673699d1b2e924e3279dc1b0b00f436fbd85da4bfd9d2bbcf775cade29de3df | 1 | 914453 | 0.78351045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cf0bffa0424e8fa20c4c539fcaa69ddd657ef9fa1e44f64da932b5182b1522ed | 1 | 914453 | 0.00011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ee4211d49e87c8838ba755148c82975145d89ed955aa1a75fb28c2a8fb46339d | 0 | 914453 | 0.00012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19f79a29a335a2c0c874093420aa6e866fd9c9f20cbc59ccc0708d1d0d7831dd | 4 | 914452 | 0.00084912 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
516f7f718a35f4c4890f2c26cef0a99776436c9b366bde1466503016334cbbd3 | 0 | 914452 | 0.00107879 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c3c8d6914030412e98c8ebb9d96bf9d239273e724afbb926b379384f6a40817e | 0 | 914452 | 0.00110772 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26afbc7f70d505ce4dde934385dcccf2d4a30690f3451986beb8154b34c58929 |
| 7b9ed67d9a4afefaa590d2a53c4c623e48dbc9826c118d77f4cc66a6b1495086 | 1 | 914452 | 0.03019974 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e7785873f27684c2de3fd674ea12fb2a7a99fc72271e4855572c1554a8799101 | 9 | 914453 | 0.02587407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e6f65f91a3e6608bf897721d18ab913ad1dcc97dfb5392843fdd6aa3a8c9f1df | 0 | 914453 | 0.0183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49fde8674711447ab4b2e5b60b3f136b3184ea93ff9c25e0d18a75f30828d116 | 0 | 914453 | 0.01731661 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118d11ba358162a9a992278dd20d3d1eaf62c0c60d02c64508741263cab0bd31 | 21 | 909290 | 0.01537 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28fd9a3d6ba80628c0e471d280081aa8d058412beee60b7faff2392d32191727 | 0 | 911665 | 0.0153682 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ee197d503976c054583dc55718278277f44da381777de8ff6baee15f8bc5aac8 | 1 | 909241 | 0.01536777 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32453f2959e937349cbf6e711ecb66933aacb9ffd1168bc7395957638d33cbf4 | 3 | 907049 | 0.00933401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5165ee17a580b53baf647c0479de305dbd3cb1d6917915af39c40f7492dafe4a |
| ee4211d49e87c8838ba755148c82975145d89ed955aa1a75fb28c2a8fb46339d | 2 | 914453 | 0.02414 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
793215739d6dd6e5cb5f50c3bab2535f48c5253585ac95f882fd23443165622b | 4 | 914453 | 0.00062934 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d6d94b462d0445d086e0103f666ed99dcbdd7654bb449091b1ae6998d9bfedca | 0 | 914452 | 0.0011177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5b4a83bb438966cc33cf0b7b217ca53b2c2d5c53821283d20751a9b8f5ca49c2 | 5 | 914452 | 0.00171917 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ba3778b6d5abe34cc80f3f2a69083d796a08fbe721f9de88d1629996577dd09e | 2 | 914452 | 0.00177287 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2658adf499e38b6ff7726d7c96b5e32c399f76b216c6797d01319a705aad995d | 0 | 914452 | 0.0018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a37551abf69e8e1f4aecffc4bfb15218376bd50207bd5cbf8e9867fc98664c2c |
| 2a98ec16a9b292f617acdf974d9ad2548235393579b9508705de8e176435ed8d | 8 | 914453 | 0.03666779 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cff36a0fef99340b9f7d68ed8eb63de9695e72e91566974b80b11eb0c9b92d61 | 4 | 914452 | 0.02591769 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1e9a9af38b623212434b136c8fdd30dbd7df8fc7980504512f3065f2106874bf | 7 | 914453 | 0.00207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a1eb5d32386919b34c668681dbb070b6bc1525bad0b86510677854ee70912164 | 11 | 914452 | 0.00230766 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ec4fdbf16561883900b3c28e35b765cb211629b6930a90688fbf3fc0094ce209 | 0 | 914452 | 0.00255533 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5b4a83bb438966cc33cf0b7b217ca53b2c2d5c53821283d20751a9b8f5ca49c2 | 2 | 914452 | 0.00257543 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b8aefd1c171eb6894a508d68188f47e034993821e867dbcd6c710c7b4f2f8816 | 0 | 907925 | 0.00257739 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e9b92d1d3dc72ff621738dcceb092ce4e882d49f6c81ebca8c37e653abe01168 |
| bf451b8786ae367df6dc2d22ee18b8efe7f696f7d5211337ed5eb5b564059c36 | 0 | 914454 | 0.0217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38fae1633203dfd9f9a40d0cbcc0e28acb77d2671535df3f7e1b395e31db4e74 | 0 | 914454 | 0.0172469 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1caec2c2acc4e47cee983ab983c1d55374ff446399c84176381517fb5f3114b9 | 2 | 901006 | 0.01536023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78d462387b82a75a6e47481dc08edf1d7648bf9bfacd73980bb7638976b5d29d | 2 | 913556 | 0.01535795 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
079947081d70d15bc81b5e71e4d68108dca72b594d9402be06f15b171240050b | 8 | 895314 | 0.01077639 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d87d933b3d03b351253949dbc74c320b3a719b96314c4f43ea0c6a753742b027 | 0 | 914454 | 0.00179 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b78e3ce6f5a756221970d3136cfeef2fd9c40889332e6cd3a329d827b1f356b2 | 0 | 914454 | 0.00189145 |
Finalized retrieve BTC requests
Block Index | Destination | Amount | Status |
---|---|---|---|
3079605 | bc1q5a50n5unhtv87umdgzsm86f9ke5562ap8h4wqz |
0.01789791 | Confirmed 6931f19720153aebe716754e9649c33521fdb20efc7c0170bfc91b43d96b548c |
3079655 | bc1qundj69cxwvhdye2fuez63nd55te2r3cqx9vgh2xt9kps4dcgdwjsaclvep |
0.00131573 | Confirmed 7779eb91b6c66ed506fbbf00cefab7895691b571a230da36a290fb1c45704fcc |
3079649 | bc1qg5xtd08s8cdrgmq89kcjl433rgwae5jpqc334khr8g8n707678esldljth |
0.0028299 | Confirmed 7779eb91b6c66ed506fbbf00cefab7895691b571a230da36a290fb1c45704fcc |
3079651 | 1GU48qbYwrYwFTyShTwajESmwtDWcyCDGe |
0.0103999 | Confirmed 7779eb91b6c66ed506fbbf00cefab7895691b571a230da36a290fb1c45704fcc |
3079653 | bc1q4zue0qhkqkp4w7c4q9uhmmte6qav4z9m9n5p6xe26feehf3trjmqv49egm |
0.0136999 | Confirmed 7779eb91b6c66ed506fbbf00cefab7895691b571a230da36a290fb1c45704fcc |
3079635 | bc1qtme30ds0hvsdxyj2nywdvm3f530z92yn892n55 |
0.0039899 | Confirmed ad66b9d84dc8d6bf6f9c21ce3a2c668906b1b8bee2093972da0a6f67c68b4077 |
3079631 | bc1pfmxphlpm9e9u9q6gehen5mtw40vgw02r8qec3l3z0kfu82mlus0qygcyl3 |
0.0055209 | Confirmed ad66b9d84dc8d6bf6f9c21ce3a2c668906b1b8bee2093972da0a6f67c68b4077 |
3079637 | bc1qfl38u548jw65t88rxrmqcm6alpmkkwz03wwvpz |
0.0055699 | Confirmed ad66b9d84dc8d6bf6f9c21ce3a2c668906b1b8bee2093972da0a6f67c68b4077 |
3079633 | bc1pq8clf5dgn9e82xlql53af7h7umwtwwkc79y06ket7x86gqa82f7sxrjfhe |
0.01629445 | Confirmed ad66b9d84dc8d6bf6f9c21ce3a2c668906b1b8bee2093972da0a6f67c68b4077 |
3079629 | bc1qavhyfjc3xnv5etdjr876azufkxwlwnwd6fgkktuwlfua0vudntxq5n7cdj |
0.0025954 | Confirmed ed6f38a49e7a941751297fe797f2155a5e2d1ea222e32715cccb232ec4a6da08 |
3079617 | bc1qceru5f4e8qcv57az9puqx2p7xte9yhhxmn489c5djewx3emv6y8safh9xw |
0.0349999 | Confirmed ed6f38a49e7a941751297fe797f2155a5e2d1ea222e32715cccb232ec4a6da08 |
3079672 | bc1qh77tt3am5k0jw733gxfn82mhx033nj8xes5fyypl79usy569fc7s60vrml |
0.0005499 | Confirmed 81f33630adc342b538f17065306fe643088dcc9a23c0bdf765a2d0b9fbaab7d9 |
3079661 | bc1p4xhz9k7lwvg9r4s4l58eu2wt4wua9sa53c7m6g7j8z5zy2ace2jsyhsnlt |
0.0018889 | Confirmed 81f33630adc342b538f17065306fe643088dcc9a23c0bdf765a2d0b9fbaab7d9 |
3079667 | 13L93xeXsKXWDLZizrC4XyTKXRcwgLSXnZ |
0.00189385 | Confirmed 81f33630adc342b538f17065306fe643088dcc9a23c0bdf765a2d0b9fbaab7d9 |
3079657 | bc1prrnm2j3dm98599ung6gt9dn056ztxtmjthyg2mq79pwgs0ujef2ss7faxf |
0.0030699 | Confirmed 81f33630adc342b538f17065306fe643088dcc9a23c0bdf765a2d0b9fbaab7d9 |
3079659 | bc1ql6agfmyms5xdenvweej7n4ztcqm3ad59lvvygvvgfz6lkcf3jhrqlu26wd |
0.00332125 | Confirmed 81f33630adc342b538f17065306fe643088dcc9a23c0bdf765a2d0b9fbaab7d9 |
3079663 | bc1pfmxphlpm9e9u9q6gehen5mtw40vgw02r8qec3l3z0kfu82mlus0qygcyl3 |
0.0036976 | Confirmed 81f33630adc342b538f17065306fe643088dcc9a23c0bdf765a2d0b9fbaab7d9 |
3079665 | bc1q2lgul2eycydahjz0lzl94fnd532w4vdax3avy8 |
0.00552496 | Confirmed 81f33630adc342b538f17065306fe643088dcc9a23c0bdf765a2d0b9fbaab7d9 |
3079670 | bc1q5cs6hf074tenr3x05myjv6xs6tud3nkksaegcp |
0.11887627 | Confirmed 81f33630adc342b538f17065306fe643088dcc9a23c0bdf765a2d0b9fbaab7d9 |
3079748 | bc1q5cqgr8dkejch043vps3chygdz7u9xra55d5kpw |
0.0103999 | Confirmed 5a6f9247d878a6fc8c50560fa26288053630d2e7214a6a4f3da80902328fed8c |
3079775 | bc1q5cs6hf074tenr3x05myjv6xs6tud3nkksaegcp |
0.01401398 | Confirmed 5a6f9247d878a6fc8c50560fa26288053630d2e7214a6a4f3da80902328fed8c |
3079736 | bc1q4jjatzqtzjtlh02gwl29n6rwcg37qf27umuuspud2wzrffhfnvus44s5vp |
0.00090569 | Confirmed 3ebcfd0d6a5945eb63b40d50e32d72b25eab60880b13c2384bd08e8f7f4d3e2a |
3079724 | 3CXUmkBoWusqV2T7iWFk19Y2h2Z3gq3qhv |
0.0016699 | Confirmed 3ebcfd0d6a5945eb63b40d50e32d72b25eab60880b13c2384bd08e8f7f4d3e2a |
3079740 | bc1pvc0n5gxnznxsftykdjwc83lyknzj0drfmh0fythpndgh4vfq00zs3m6jd5 |
0.0018999 | Confirmed 3ebcfd0d6a5945eb63b40d50e32d72b25eab60880b13c2384bd08e8f7f4d3e2a |
3079738 | bc1qutuhxycjpat05asvr8dr49ejhfp7malduu9s0m0zlmwe2qrhzf6sx5u4ka |
0.0019379 | Confirmed 3ebcfd0d6a5945eb63b40d50e32d72b25eab60880b13c2384bd08e8f7f4d3e2a |
3079730 | bc1p4chhzphmz3geva40rjljyuzxqawyunaax3evd5z333rha0zur30s005kj9 |
0.0058219 | Confirmed 3ebcfd0d6a5945eb63b40d50e32d72b25eab60880b13c2384bd08e8f7f4d3e2a |
