ckBTC Minter Dashboard
On the ckBTC minter dashboard, you can find all the information about the minter's current state, the available UTXOs, outgoing transactions, current parameters, and the logs.
Metadata
| Network | mainnet |
|---|---|
| Main address (do not send BTC here) | bc1q0jrxz4jh59t5qsu7l0y59kpfdmgjcq60wlee3h |
| Min number of confirmations | 4 |
| Ledger Principal | mxzaz-hqaaa-aaaar-qaada-cai |
| BTC Checker Principal | oltsj-fqaaa-aaaar-qal5q-cai |
| Min deposit BTC amount | 0.000003 |
| Check Fee | 0.000001 |
| Min retrieve BTC amount | 0.0005 |
| Min retrieve BTC amount (fee based) | 0.0005 |
| Total BTC managed | 229.66718155 |
Pending retrieve BTC requests
| Block Index | Address | Amount |
|---|
In flight retrieve BTC requests
| Id | Status |
|---|
Submitted transactions
Finalized retrieve BTC requests
| Block Index | Destination | Amount | Status |
|---|---|---|---|
| 3917985 | 14WVtRX6Wg6pfNd3e6Gnay1vVqKFBJsLWm |
0.00157297 | Confirmed 7cccde3712e163a7b4b825c1b80959deacb7561b9bad807bcf4751e5a50050a3 |
| 3917838 | bc1pq39w7z6npgqh7mud39sfe80dfnhvsju40n0r7mmhav39fyt9lm2spsv8tg |
0.0336598 | Confirmed 7cccde3712e163a7b4b825c1b80959deacb7561b9bad807bcf4751e5a50050a3 |
| 3919084 | 368awLKnqvzMk8N7ygf3iQjSjmTSV4c2Tz |
0.0012095 | Confirmed 8bbad610e26e498ec06f31ce89defa1e090899c686beb788603d1fe239df2ae5 |
| 3919844 | 15MN8iwWK2jH1yUSybmGQbCwPb5NByobav |
0.0017898 | Confirmed 8cd43518112807089e68cc5f76b9d41aff191f2620466c20e1b9d06c35f4a6f3 |
| 3921923 | bc1q0wjklc46tqwanqsdveeyuajentzpz7ddv5f9fh |
0.01112587 | Confirmed 13b3ed14a6c2f676905940be5747a827faecc3ad52439a8bc630092c20913b9f |
| 3920043 | 3M5airLNkkkAhMqAphQaSSYfsCx8WeiyhA |
0.00213886 | Confirmed cece47e084b2b6af33d50eb1383a0e1e50988675c760e04802084f31f187ae69 |
| 3919853 | 12P91PD4gj9dytQpmRrMVBQ4TLGpiM6u4A |
0.00485846 | Confirmed cece47e084b2b6af33d50eb1383a0e1e50988675c760e04802084f31f187ae69 |
| 3921400 | bc1ppldy96pkgja087eretwvj4y2emamhvwmjxc6e6ydmlf0zuytljuscaeexl |
0.0013536 | Confirmed 509826709e3555e1c0c784898871e43d1ad022c2348848da954a6761f9b8afa0 |
| 3922802 | 1EVtaQsbGspL7Ldd769dxMpcikqkERKhxq |
0.03047944 | Confirmed 078aec417e8d737dff5b4847b174d32bc58c5e828b5db53db575284a767b68e8 |
| 3922820 | 12P91PD4gj9dytQpmRrMVBQ4TLGpiM6u4A |
0.00419397 | Confirmed a8590625a75b2aef235abe3d1a23d0b1ad89fa98d64375edf517f9ab75862776 |
| 3922813 | 12P91PD4gj9dytQpmRrMVBQ4TLGpiM6u4A |
0.00467506 | Confirmed a8590625a75b2aef235abe3d1a23d0b1ad89fa98d64375edf517f9ab75862776 |
| 3922809 | 12zjiQGniBVxoQr68Qam7DQdxUieLvxJb2 |
0.0135598 | Confirmed a8590625a75b2aef235abe3d1a23d0b1ad89fa98d64375edf517f9ab75862776 |
| 3922937 | 1CMENQ21SZjqjfgF24KZfLF1db1G1kop4w |
0.00077974 | Confirmed f6be1b9f7def63c668be9dfbca8290ff7c0c6aa6fa0dc44dc73879c6b431d3ea |
| 3922953 | 169TSiuEsE264jw21EJ98HC6gacqnPGLia |
0.0300325 | Confirmed f6be1b9f7def63c668be9dfbca8290ff7c0c6aa6fa0dc44dc73879c6b431d3ea |
| 3923266 | 19KvpjGN1Sv4fMSfvqPD39ULBQeYm4Km8g |
0.00127093 | Confirmed d5e61e1b15b167ba58994b65e060f96e03d1ba37cfeb2c298d8437a56826178b |
| 3923215 | 19KvpjGN1Sv4fMSfvqPD39ULBQeYm4Km8g |
0.00127535 | Confirmed d5e61e1b15b167ba58994b65e060f96e03d1ba37cfeb2c298d8437a56826178b |
| 3923302 | bc1qchupqaq8n74dcvy00avxgv6gh6wmt848yke0vrhmaffgz5ng4w3sm5hhqx |
0.00084192 | Confirmed df9c38df58b546462525c540eeaed9813aa910e7e1df39deda6ff2ac5775116d |
| 3923314 | 19KvpjGN1Sv4fMSfvqPD39ULBQeYm4Km8g |
0.00126986 | Confirmed df9c38df58b546462525c540eeaed9813aa910e7e1df39deda6ff2ac5775116d |
| 3923187 | 3PXrm9togHZ5kdjSffCA9xTk8a8u6SvVY3 |
0.00224889 | Confirmed af5134c0675602179566b4f0ffe9d1647e77e1a65424f4884f962e19f2c3120f |
| 3923413 | 19KvpjGN1Sv4fMSfvqPD39ULBQeYm4Km8g |
0.00118327 | Confirmed 6258519a88807a91c2ceefc8d88d670f82f521202bddad72e4c3f9b855509a8b |
| 3923361 | 19KvpjGN1Sv4fMSfvqPD39ULBQeYm4Km8g |
0.00126775 | Confirmed 6258519a88807a91c2ceefc8d88d670f82f521202bddad72e4c3f9b855509a8b |
| 3923365 | 19KvpjGN1Sv4fMSfvqPD39ULBQeYm4Km8g |
0.0012688 | Confirmed 6258519a88807a91c2ceefc8d88d670f82f521202bddad72e4c3f9b855509a8b |
| 3923542 | 16aFdLnNofwvEp97McvuDY2D6mozKE9RYA |
0.0023298 | Confirmed f24c9292ec58ffe6ad2d05f89f7c167586a9822b83d73a6e957c79395bae9f57 |
| 3923455 | bc1pz9gke4ycre007y2qxt4kmgh5xas6vlurzxq4duqcr6xr74hluxxq2wsr39 |
0.00212443 | Confirmed 9fa774110f066074d846d223fcba82cb77b7bb727f067d198a9ac5de606592c1 |
| 3923416 | 19KvpjGN1Sv4fMSfvqPD39ULBQeYm4Km8g |
0.0024847 | Confirmed 9fa774110f066074d846d223fcba82cb77b7bb727f067d198a9ac5de606592c1 |
| 3923577 | 156drLo2Zbt5WbphqYHSmEBY2r5mmeSfEm |
0.00468067 | Confirmed e53e28fb6a84c5230d29e875ad7690e2315b781d878731af888bf89f2a53f91b |
| 3923592 | 3At1B278Cf4DuA8JY6gnh1HQQrvCMtSSwX |
0.027193 | Confirmed 0f6d3a2b58d67d51ea7dd45e9f92af709250dadbd57d1f749d6057b065277aae |
| 3923673 | 1A1VVXHSFSLjah1xLZ2yydjRxvcfvem6wD |
0.00475746 | Confirmed 77576de8e856c4d1f0578f65036bdf989488b704a1739e0e1900c0529ecfe590 |
| 3923689 | bc1q5wt7gadcwcdw8605lnyfeqr8sgx870pn8kuy7nx000rwqv5jpajqt3dxjp |
0.0135098 | Confirmed 77576de8e856c4d1f0578f65036bdf989488b704a1739e0e1900c0529ecfe590 |
| 3923647 | bc1qrqsa3pgy6dyn3x5y63j777ex7e9qh0l339p9c2a0wy76tm56skks2qnx6x |
0.00091063 | Confirmed 544bf919c303f08be6b2d28f3d2ee70cbee78b8bf8b76d9e9ac61bdbacd3e3bb |
| 3923762 | 1BcbcTk74uUW1nQS8mg7eyWEsXTd5mA6HK |
0.0030999 | Confirmed 9c067f8391a9de647ee09386334cefa35b3b336685ee2d35fdf69732435f2818 |
| 3923801 | bc1pylzg0069yg5guyl3qzcg0qj0ngqqenrzgmk2ydkqd5fp7m3nsens4a47c5 |
0.00543582 | Confirmed 94d5c4f5255e59543cc7bca1618fd34d980d193116fa2984c9fb7220bdaffcb2 |
| 3923818 | 12DjELmNBF3npnfK9sqraUKgvtjRmiKZQz |
0.00154726 | Confirmed c5ea55acd6e4743129cdab7106148a129604f091a74b5e9baf411b628ac7bb51 |
| 3923816 | 12DjELmNBF3npnfK9sqraUKgvtjRmiKZQz |
0.00979289 | Confirmed c5ea55acd6e4743129cdab7106148a129604f091a74b5e9baf411b628ac7bb51 |
| 3923824 | 16BpMwrnsTV4MYLRbi1dWooTz7wKttwvtJ |
0.00070452 | Confirmed 85dec92fa1e06f535589689fd53c2a9eb8d3fef37b7e5ee5f53e3d6cdeb3e495 |
| 3923830 | bc1pw90jeeezm7le6j6yf3h5p7qj3tkeu3m6akny2l3swtehgq6g96ks0cwl6s |
0.01176723 | Confirmed 85dec92fa1e06f535589689fd53c2a9eb8d3fef37b7e5ee5f53e3d6cdeb3e495 |
| 3923834 | 13HLML51JwF5PGDthrpPt8yvGRrNtkLxo1 |
0.04332699 | Confirmed 85dec92fa1e06f535589689fd53c2a9eb8d3fef37b7e5ee5f53e3d6cdeb3e495 |
| 3923811 | bc1qjmuvrh5exntss5m27ky96e9desadupmst3xu84 |
0.1499999 | Confirmed 1ed38e7ea324dadd0ad9d52aac270e92a47a16b7e5870b7225865ee6c81918e0 |
| 3924505 | bc1qjf0e4wz0yap9x6ccac05xt2pjrjlkm9vkm875sx3x7e5q8whlyrqz5zq05 |
0.0119598 | Confirmed c90f658c932a6ccbbf1df0df52bb55b4358131800795c22d0f4f5f7287313684 |
| 3924674 | bc1qjf0e4wz0yap9x6ccac05xt2pjrjlkm9vkm875sx3x7e5q8whlyrqz5zq05 |
0.0113598 | Confirmed 5aed8846ea8d67eb76b9105ba83c2b137a0f86e970daa29eb533a749e3ea5504 |
| 3925484 | 12N2N9maoYvShFtAKxMb3nzovL6ZGzRTEk |
0.00523849 | Confirmed bb247b71d588bbfbdffe06efad30a93944b1c8424c73eddc7d95302649550948 |
| 3926135 | 13FXdoigV1yMPzhVHTPviHpmwJWif5y4HY |
0.0034999 | Confirmed 230c72c12276ea1f96d70950bbb867996c9650249e43f4008e9eba0e2074bc30 |
| 3926763 | 12N2N9maoYvShFtAKxMb3nzovL6ZGzRTEk |
0.00258947 | Confirmed 39855ac71100256bb4ccaa70fa3c3403e9389a2f7745f09d31f02d5308e4c262 |
| 3926421 | 13cjQeYjmwNw7xFxEALKdMLB53bSNEqtkF |
0.00738738 | Confirmed 1995cd8102c79a2c158bbcdb9d3d73160dac594806936c4e556caf822e848291 |
| 3928086 | bc1ql4n3jw8ua4dkgjykeu90zkz4qtg4kfev3psevqqmz0n0ve6nv9uqxx4008 |
0.0148499 | Confirmed 4d90916596be5ac6beb522abb954cbfec159d1ce7a267c90223b0f6e7ed9cea2 |
| 3929133 | 114xVBAw37S9nhQKDoB2haobNG32y72hJ |
0.00051985 | Confirmed 6f7ff8cfec6e390b49deaaa4958f1a3afac7e3a7add3f5ae8f064f9985a3b928 |
| 3929116 | bc1qqy0kk55avzzguma28ndjp7qel254s3e9t5dzd809c560ha74uhlq4ahcz0 |
0.02804821 | Confirmed 83e4b424f003d520811ab67a19d817c9f5a10d641dac861202c8aaf503a2614b |
| 3929148 | bc1q5r5xdkzy6ccrmnjjucnvxvvns9q03q7gtspa5e |
0.0035133 | Confirmed 13001582f29e8148ce47dc28d0a37ac21d46e4cf89d25bc0643f98fdc706da09 |
| 3929165 | bc1puqvll2hd8eycmx66lan2ayy9flqh2wggfutg66jlga8yv23pkv8qn47w8c |
0.0190099 | Confirmed 0ad2fae2065de012b1ed6d10c39308b6470b41ee5a9bccd4846766f0c41fd3a0 |
| 3929174 | 15cEM14p3P2bW8JwdJFpu2DUNWUDZvTZBa |
0.00143163 | Confirmed 958b79b53c23d02df7227c7b154f8cb8ba46cbc38ab411410d4e561af218603d |
| 3929179 | bc1qgvy74fuztd2g5dkwj2dm7dvvwxnq575wp9mdjc |
0.01049398 | Confirmed fb9a9c60e0b3acc09adb92c1426d1952c6f4bf14b408499d4eeaed379d2d5cae |
| 3929217 | bc1qh48ufqd2988dp5d0940nkgf8waf955qlwnfstkm4u5ausj2uxrfsljtg67 |
0.02447136 | Confirmed e8f6428dbeea12fbb73805ece89f56feaa5c2364413bc38057ac45c650d87eba |
| 3929228 | 3PXrm9togHZ5kdjSffCA9xTk8a8u6SvVY3 |
0.0028598 | Confirmed fd79b92132cba19d1c749af49b4f52c3719f4452baa4b1d39ae0c823d99f1413 |
| 3929233 | bc1qf5c94x0ch5k00r3zj5rc2h59ex7xepmru4f6m3 |
0.00473383 | Confirmed 3000427672fb42128a764e4d7c07d9f8f34b363ecf5fc7ae164916ec5210c60a |
| 3929235 | 35mVcofUKGsrVhQWp3NyYzvKM6zuymMtfM |
0.0024999 | Confirmed b4d08bba6f90a052f2992b294b9839ef229a57133d0abc267caaddfbbb2a2d02 |
| 3929237 | 37KRdtBe1MJPf4HikcPyVCkSiZzFUMScyR |
0.01139831 | Confirmed 1bf263b8fcb65de5d4782f3710327052af19b83813d92b0b2512b2b917fcabb9 |
| 3929243 | bc1p6x6t9dykvxsmt60xql88xzwt9jk8n5nz8ps5rxjrcpzr8zjn3n8qnt77mw |
0.0043037 | Confirmed 71763375fb987625a83aff013f126e55b97c920e9a1622b6574237aee758ff54 |
| 3929247 | bc1pmnwqxm08jr93kckvjlvvnqlz25n8a988alrw6yr98tf3e0cftdeqc6esx4 |
0.02699743 | Confirmed ea940368e5108eb88e78c2b38eef1c0e3ad208a31aafec52ed4f7d1a4469dd03 |
| 3929256 | bc1p6x6t9dykvxsmt60xql88xzwt9jk8n5nz8ps5rxjrcpzr8zjn3n8qnt77mw |
0.00180031 | Confirmed 3144dbf8d928ccee2570a11d12c0e8ff3b3deb329d5ca96e19b89b7f3a34790b |
| 3929264 | bc1p6x6t9dykvxsmt60xql88xzwt9jk8n5nz8ps5rxjrcpzr8zjn3n8qnt77mw |
0.0023931 | Confirmed 856e5bbdf10e1904889a43e1f3f4f54eb45867c9844b14fbb127e152e4de82eb |
| 3929272 | bc1p6x6t9dykvxsmt60xql88xzwt9jk8n5nz8ps5rxjrcpzr8zjn3n8qnt77mw |
0.00179505 | Confirmed d7292e8a3efd9ab10705e8f2d8376089faa0eda6e255ef6a646d20976a2c07b1 |
| 3929281 | bc1qxftp3f85umpht6rhdqy482lk0g3nqdzy76mueu |
0.000523 | Confirmed 21f3e0ea807d7901adcdf759f57db2e322f5078d8e22098e16f3290e84dd8ea2 |
| 3929279 | bc1p6x6t9dykvxsmt60xql88xzwt9jk8n5nz8ps5rxjrcpzr8zjn3n8qnt77mw |
0.0016935 | Confirmed 299d10243eb017e02f0f28e8c77bb60c95858eabade8763469431935ce61c8ea |
| 3929351 | 1P9sBNcYon9bMNqr2n3W61yKA6Rk3bZZUn |
0.02107856 | Confirmed 695706d8145462621116fa3ff0118bbb49d58225b5076caaf32d91546d4ddf15 |
| 3929372 | 13g8yKLt1GaNGHN8Y4rPX4SugPsyLvMpwx |
0.01173427 | Confirmed 149ff160a00f8a28be21301825b0449b5951ade93420823480e5218fc462b2d4 |
| 3929379 | 3M4oPn51XacxbVY9xJ4c7xEJknk7MwReFN |
0.0008898 | Confirmed b2bb4b5fa3eded0507c7f7a94134f2fc3477c1dcfbdf89761eeba57ab04741ae |
| 3929430 | 12nQAdSQYoQiPK8av1JS3cXp8ynKy7sZ7F |
0.0028598 | Confirmed 7230fe32475e521f137b6e0837372cdf518320711206849e67881da044195382 |
| 3929433 | 12nQAdSQYoQiPK8av1JS3cXp8ynKy7sZ7F |
0.0074098 | Confirmed 1fc9d85d52de0beb61994a0f51be5b69b1117cb4171407689c07230e6aaa3bbb |
| 3929439 | 1EVtaQsbGspL7Ldd769dxMpcikqkERKhxq |
0.12362253 | Confirmed 3ba23b4af8557ec25f73719aaa23aa3ad76297a53c64e2262489c520b1a73e39 |
| 3929450 | bc1pffzau9aa9ujc7ktw8ykul3l04vyaajl5nv33dqxv2msmn7e47kdqwn6y3l |
0.00471712 | Confirmed 4c3512917d0d94bff69d3d3f3569094089c947b0866b0fa04a829cb9a55cf08e |
| 3929460 | bc1qfneuvk8xvethpe5yrerzktqxy8r8d9ja4fw0ykhshyxluh9yyhyqnq3lu5 |
0.0027 | Confirmed 8a51fef6178aa2a304d6c54d97a6157441c5513413d6d7b39aab5516fb14356a |
| 3929453 | bc1qfneuvk8xvethpe5yrerzktqxy8r8d9ja4fw0ykhshyxluh9yyhyqnq3lu5 |
0.00271858 | Confirmed 8a51fef6178aa2a304d6c54d97a6157441c5513413d6d7b39aab5516fb14356a |
| 3929488 | 3Nhr4GNsUqiJ1ZuUDKcxapx1EG4MfXSdqM |
0.0005598 | Confirmed 8d9317d5b2b16d29783847b2fd8bd3edc904932fcb5356760c1cbb0a219ba6b0 |
| 3929493 | 1BcbcTk74uUW1nQS8mg7eyWEsXTd5mA6HK |
0.0059415 | Confirmed a6ab17f2395ab14dbb5f96f4ad1317196d6490322526ffddd6a70eba7e4490d9 |
| 3929497 | 14vpJAELMw7aer5yZUU6yBqS4Fh1TgVw7d |
0.00186645 | Confirmed 3e54f1affa736f683e5426615eb703c497836ef2e8eed1587d8d028d21b8d3f3 |
| 3929511 | bc1p6x6t9dykvxsmt60xql88xzwt9jk8n5nz8ps5rxjrcpzr8zjn3n8qnt77mw |
0.00865411 | Confirmed 3e54f1affa736f683e5426615eb703c497836ef2e8eed1587d8d028d21b8d3f3 |
| 3929500 | bc1pt3nfvxmxpn5r4x5xswuqn8d4287823ckvvfstqqlu6mfwdausvqs0xs4c9 |
0.22840828 | Confirmed 3e54f1affa736f683e5426615eb703c497836ef2e8eed1587d8d028d21b8d3f3 |
| 3929522 | 3Nhr4GNsUqiJ1ZuUDKcxapx1EG4MfXSdqM |
0.03712757 | Confirmed 1609d968ae2a9525f1929b32d94fe0dfc73d5349e97f06dd91f0a6dead9c2b55 |
| 3929514 | 14MQux4nweqoX5zJfaAW9nQ3N8toa4Fhz7 |
0.00054503 | Confirmed fbed21f2aa79c6eaafba55098aa294affbebfd6934ca6aa37b51f62e021b04cf |
| 3929536 | bc1qqy0kk55avzzguma28ndjp7qel254s3e9t5dzd809c560ha74uhlq4ahcz0 |
0.02513368 | Confirmed ecc8935fb61e409aa8d074636aac37f89c8f7f3ea544b9229b5f5be38d5a0dca |
| 3929526 | bc1p66lfqzknfj6pe5knnheqmyasm8u0eedynutvf0lqw00vmvptxjuqmwpujc |
0.00131996 | Confirmed ba6c8d5047492ea9d3083735a573f084dce34aaf9b3d63dd6e10b8eecc594c83 |
| 3929528 | bc1qtjdw6p65ugwm25vluttar779fduwavrdp7rjznnartq476mcxdhs4z4002 |
0.00214101 | Confirmed ba6c8d5047492ea9d3083735a573f084dce34aaf9b3d63dd6e10b8eecc594c83 |
| 3929558 | bc1qw2hufqmzyyyhj4lxzcqp5km8hv6actjuvefryrd8nreffhtsmcsqwsau4u |
0.0030799 | Confirmed b1b3b4942ccd708094558c2caf71ae5e602fa446b50d69a0f9abc330be5b9dd6 |
| 3929554 | bc1p0keuh8z97hc758gnc0gvshq9psyc2p668fnfe4waqmfl6cl3h97qmx4kft |
0.0085999 | Confirmed b1b3b4942ccd708094558c2caf71ae5e602fa446b50d69a0f9abc330be5b9dd6 |
| 3929556 | bc1qrqsa3pgy6dyn3x5y63j777ex7e9qh0l339p9c2a0wy76tm56skks2qnx6x |
0.01125469 | Confirmed b1b3b4942ccd708094558c2caf71ae5e602fa446b50d69a0f9abc330be5b9dd6 |
| 3929560 | 3Nhr4GNsUqiJ1ZuUDKcxapx1EG4MfXSdqM |
0.03918975 | Confirmed b1b3b4942ccd708094558c2caf71ae5e602fa446b50d69a0f9abc330be5b9dd6 |
| 3929543 | bc1p6x6t9dykvxsmt60xql88xzwt9jk8n5nz8ps5rxjrcpzr8zjn3n8qnt77mw |
0.00254517 | Confirmed 4d8bd743182588af9b6aa76e9a8c87c6bd6225fbabcc9fe32321b6ec8f736346 |
| 3929545 | 141X3CdFKHwUhf2kMjJGzJ6PVxGPyLCDer |
0.00541978 | Confirmed 4d8bd743182588af9b6aa76e9a8c87c6bd6225fbabcc9fe32321b6ec8f736346 |
| 3929551 | 1KNZToam6TvTsVmYRE86ddUTwFucuvpj7G |
0.00861367 | Confirmed 4d8bd743182588af9b6aa76e9a8c87c6bd6225fbabcc9fe32321b6ec8f736346 |
| 3929565 | bc1pfyx4yvcx9575j8qlgdllut48a3zrqp8fc6sx8nwepnh78drvgp3s7te5t6 |
0.00077833 | Confirmed 3f7d93fe32d86b115abb0a1c644f163c6496cccde5b1d4fb15176de6fc11582b |
| 3929563 | 13FXdoigV1yMPzhVHTPviHpmwJWif5y4HY |
0.00961661 | Confirmed 3f7d93fe32d86b115abb0a1c644f163c6496cccde5b1d4fb15176de6fc11582b |
| 3929567 | 15mVYAFrS12uFM9ipeDF9N4rzVrhDraHUY |
0.0175298 | Confirmed 3f7d93fe32d86b115abb0a1c644f163c6496cccde5b1d4fb15176de6fc11582b |
| 3929591 | 14uzS8HLYvsvHMawW1J4rTAKjVjS31jSud |
0.0009999 | Confirmed c31cbf541f03633fa152113bf34d6f2319c8d06bd010b66313198911cfc5dd6c |
| 3929587 | 1K8cwvuUZgQrThnTvWpo12YjghtKSr5br3 |
0.0349999 | Confirmed c7dbe88a4fa5ac884cfbcc672612b29dcc14f4a33d0df6c970576d41aeedd39e |
| 3929615 | bc1p6x6t9dykvxsmt60xql88xzwt9jk8n5nz8ps5rxjrcpzr8zjn3n8qnt77mw |
0.00345217 | Confirmed 0c2b6e99298ce728ced18f7c3dee8a91af8c912ae2dc28f2651f0bc2e0915ffe |
| 3929608 | bc1q27nj8u8y00fhfhdnejfj2rs9aj093kjkqmej2n6wm3u99djdxhas97yxqc |
0.00514092 | Confirmed 0c2b6e99298ce728ced18f7c3dee8a91af8c912ae2dc28f2651f0bc2e0915ffe |
| 3929629 | bc1p6x6t9dykvxsmt60xql88xzwt9jk8n5nz8ps5rxjrcpzr8zjn3n8qnt77mw |
0.00179196 | Confirmed 229464677c8ce0874c62f941ef3e8b17322bbf7d1e615c1acde80c3ad3e146d6 |
| 3929621 | bc1p6x6t9dykvxsmt60xql88xzwt9jk8n5nz8ps5rxjrcpzr8zjn3n8qnt77mw |
0.00357929 | Confirmed 229464677c8ce0874c62f941ef3e8b17322bbf7d1e615c1acde80c3ad3e146d6 |
| 3929623 | 1FzK9a9xowbKkBJe3wfAXmofEeurTbREhu |
0.01447223 | Confirmed 229464677c8ce0874c62f941ef3e8b17322bbf7d1e615c1acde80c3ad3e146d6 |
| 3929598 | 17ZpSK6YYWJ4AsMKxZar71K8QBkH1kdHCT |
0.00125895 | Confirmed f9161181061b8ae6806246fc9ba524c3c8de55b7e1692a6e811ea34414825e50 |
Unconfirmed change
| Txid | Vout | Value (BTC) |
|---|---|---|
e6d30837554215594e5a3cae8c8ac012955d2bfefd5899c575464a97a86095de | 1 | 0.00730114 |
93fc55d85bff106e8795f67de96a38b3aaca52d34caacf11a010443a8d0c7655 | 2 | 0.0178518 |
19a93bb2a6a11a7b79ec71ed9013177e802acf5292a1a5853bbbdeb8782ba8ec | 1 | 0.01125514 |
377264a4cd255a425bd68f063a31afe9c9835aa65d18a81ac0118bbec87ff918 | 1 | 0.0078047 |
bb163e1f6538936c7483d930a7abe6605428fc8c180ba4accdac6f6dc2bb631c | 1 | 0.00435643 |
6458bd2e3365497deecb8d99d19699756a87f02eee06c081558d6ffafcfb5903 | 1 | 0.00185106 |
| Total | 0.05042027 | |
Mint status unknown utxos
| Txid | Vout | Height | Value (BTC) |
|---|
Quarantined utxos
| Txid | Vout | Height | Value (BTC) |
|---|---|---|---|
3e1a09b92dfef219e17b68b849f28d3e389eb8d7f6f84e98b06155b2f243e6b9 |
5 | 905024 | 0.00167495 |
Ignored utxos
| Txid | Vout | Height | Value (BTC) |
|---|---|---|---|
5c352670bd721e07ca660dfcc2218d740c59d668432e91a7e95936465f5ba311 |
0 | 839664 | 0.00001186 |
fea52882db12afab49b14b4c755f5ed005fb83f03268dba6fa6860f2c106df16 |
0 | 831543 | 0.00000557 |
7a2a2075be359e994f0b0650adc685a9a48ce5fcea629a72797863df10ffee25 |
0 | 847175 | 0.00001988 |
343477aed3dbb031a2a05f13a28f4d38c924c52b710a9ddb1c7924ee69bbcb2f |
2 | 810125 | 0.000006 |
361a67bff6f35582f86dec5cd42e12a6da39e84ab41f3f45892b4d06cf499f3a |
0 | 795566 | 0.00001 |
0e4b960a8517bbc90502d06006e2ed812f6d26e432809c35b5019ee6777bdb3c |
0 | 813690 | 0.00000696 |
3014082d46ff66dd16a765c594f8d50c66fba0e3f39c62b6798e1f75fa1cd043 |
5 | 805732 | 0.00001 |
0483ca2a8dfa9882e839b87f994f1bf2a30b49d28efb5100cf8cc11bd1debb70 |
0 | 835579 | 0.00001566 |
c48694890888fde5e2fbe1207eef2634521d15a1a53989490b34570f0ff85886 |
0 | 803454 | 0.00001 |
25951a61603871e826546160759b9bb1cc7cb8426dc8af6e22b13c3264ebbc9d |
2 | 810125 | 0.000006 |
d8f64a0ec2656fc44d1a1a67243a4c5650e33811bbb8a2c783cad714ae94a0a3 |
0 | 825021 | 0.00001061 |
5df2532bf56fba0e8a2a31ae8360f5572aed3edabebcab4eac597486e98a0faa |
0 | 871500 | 0.00001 |
2a579151a9a2ff714480e68f4b0612a87048a09d4595daf9147891d09d8cccb0 |
0 | 837429 | 0.00001046 |
5a4bbf5567bca4af15cc81fc1818f8a7f3dc5c9ad226c2995cd4baad23a5f1c9 |
0 | 839866 | 0.00001114 |
0d230dd0894abd835fbc2392d20e0dcf790b70e8b8eb83213e38545608ae1bcb |
0 | 824837 | 0.00001777 |
7967ac0e412ea8fdb2d846c989bf88f0836dfc0b652927d96956b0a36ac809d4 |
0 | 837452 | 0.00001124 |
42c0ecc7a9aafab4e31435d510ea53efe6154dd4ed14cb6bed2350e4af889ed7 |
0 | 796297 | 0.000015 |
22cc9b503cbd3a9d41d3af0b36da6c13503f1fac593580080c1feb01d4826edc |
0 | 870678 | 0.000015 |
13d099c7706196005ea1ec6d11a5890aea1fbef45404e5b6b5bade7aabb797e3 |
0 | 797515 | 0.00001 |
3b65e9fba40a2cb5250b360652f189cc3464745ea659707eddfe85c2065312f6 |
0 | 847392 | 0.00001 |
7e7ae887c06f20c5212aa3d9fad34c676c47afd2c254028ca920a9ecdd6488fa |
0 | 851024 | 0.00001357 |
Account to utxos
| Account | Txid | Vout | Height | Value (BTC) |
|---|---|---|---|---|
a7ady-jiaaa-aaaah-arexa-cai | 50cd783e0586759ae61f8e1cb770d6d833d18b41c76937b8753ed98e0f508c5f | 2 | 956890 | 0.100001 |
aa873ed888348535ab6f84eac10152a627131f54ce1ab788c2d53dd65cbef460 | 1 | 958150 | 0.100001 | |
de2b31d081db952326f1655942e42872631e558e22e8ea9d08e25aed9194e961 | 1 | 958109 | 0.200001 | |
8f8be6f45f64cdba3c7b0533813d88e0f020bea03711d5e0ac6a958c668e2b62 | 5 | 952732 | 0.100001 | |
fc00e7951b64ea437697b92dcb4dce017a5f2f06900cc939fda3b5445871a462 | 2 | 950991 | 0.100001 | |
a7d73e4e60851b591c13ecd3e75544ec9d1bbee133a05b9680a4e9d515b18663 | 2 | 953181 | 0.100001 | |
5c096ec6dcdb6fcae281d8361e34ddfc5f9d7498aa9f2165e617baf56c03d963 | 4 | 958523 | 0.100001 | |
aaa1f36bf26860991a2b22f8a2c91c423228d4974a6bd0414531307e5f3d5364 | 1 | 953103 | 0.100001 | |
d3bd9a1e165ed192a584e74bf8d80f16601af788e658c3377ac6d4152f735864 | 4 | 953338 | 0.100001 | |
ae40f4edc847e1bfc6dea1cd6a61e6da879261cc42180f9481dc6d55a4318c64 | 6 | 954075 | 0.200001 | |
178fd204f1679692ff5429cb9b91742032cd088c3936620da4c992d69032b164 | 1 | 957176 | 0.100001 | |
63cbd64f2049420edd59118d191479830f37a1b85c38ffa23ab6aa19b3a9dc64 | 0 | 952193 | 0.100001 | |
e2b5f44ea7703236443b58b02873f83186ef9360fefbc1118127b79559591f65 | 0 | 953376 | 0.100001 | |
